Wetter in Phoenix am 2 Wochen
Mo.19 Mai |
Di.20 Mai |
Mi.21 Mai |
Do.22 Mai |
Fr.23 Mai |
Sa.24 Mai |
So.25 Mai |
Mo.26 Mai |
Di.27 Mai |
Mi.28 Mai |
Do.29 Mai |
Fr.30 Mai |
Sa.31 Mai |
So.01 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
23°C | 24°C | 28°C | 30°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 32°C | 36°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
23°C | 24°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 30°C | 33°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
27.11% | 15.8% | 13.19% | 12.04% | 11.6% | 12.74% | 12.53% | 11.56% | 10.56% | 10.91% | 12.79% | 15.47% | 11.58% | 10.57% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren