Pogoda w Depok na Dziś
poniedziałek
19 maja
33°C
25.1°C
wtorek
20 maja
30.4°C
23.9°C
środa
21 maja
29.6°C
23.7°C
czwartek
22 maja
26.5°C
23.2°C
piątek
23 maja
27.6°C
23°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 27°C | 27°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 31°C | 31°C | 34°C | 36°C | 37°C | 38°C | 38°C | 34°C | 34°C | 34°C | 29°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 4 m/s | 2.9 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 5 m/s | 6.8 m/s | 9.7 m/s | 10.8 m/s | 8.3 m/s | 8.3 m/s | 6.8 m/s | 11.5 m/s | 11.2 m/s | 8.6 m/s | 11.9 m/s | 10.4 m/s | 9 m/s | 7.2 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Południe | Południe | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północ | Północ | Północ | Wschód | Południowy wschód | Północ | Północ | Północny zachód | Wschód | Północ | Północny wschód | Południowy wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.6 mm | 1.3 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 97.18% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 93.29% | 93.29% | 88.75% | 98.11% | 88.83% | 88% | 66.2% | 63.1% | 59.64% | 56.34% | 57.92% | 64.12% | 73.8% | 81.47% | 78.27% | 80.16% | 82.55% | 84.02% | 84.51% | 85% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 30°C | 30°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 5 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 7.9 m/s | 9.4 m/s | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 1.6 mm | 1.9 mm | 2.1 mm | 1.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 84.46% | 83.44% | 83.41% | 83.38% | 83.86% | 83.85% | 84.35% | 81.44% | 74.52% | 69.03% | 65.14% | 63.03% | 62.71% | 62.36% | 64.24% | 68.93% | 81.23% | 83.16% | 84.12% | 85.1% | 85.6% | 87.13% | 88.18% | 89.23% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 31°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 30°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 4 m/s | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 4.7 m/s | 5 m/s | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 5.4 m/s | 7.9 m/s | 9 m/s | 8.3 m/s | 9.4 m/s | 10.8 m/s | 10.8 m/s | 6.5 m/s | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 4.3 m/s | 9 m/s | 12.6 m/s | 13.3 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1.5 mm | 1.3 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.3 mm | 2.6 mm | 2.1 mm | 1.8 mm | 2.1 mm | 2 mm | 2.8 mm | 3.7 mm | 5 mm | 4.1 mm |
Wilgotność względna | 89.22% | 89.21% | 90.27% | 89.72% | 89.18% | 89.7% | 89.15% | 85.03% | 79.21% | 75.62% | 74.81% | 72.27% | 69.77% | 69.79% | 71.42% | 77.5% | 84.16% | 85.13% | 86.64% | 88.2% | 89.77% | 93.6% | 95.86% | 95.28% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 11.2 m/s | 11.2 m/s | 10.8 m/s | 9.4 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 9 m/s | 8.6 m/s | 11.5 m/s | 14 m/s | 18 m/s | 18.7 m/s | 16.6 m/s | 14.4 m/s | 13.7 m/s | 18 m/s | 18.4 m/s | 13.3 m/s | 11.9 m/s | 10.8 m/s | 11.5 m/s | 11.9 m/s | 13.7 m/s | 13.7 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 94.12% | 93.54% | 92.41% | 92.42% | 91.32% | 91.87% | 92.43% | 93% | 93% | 93% | 90.23% | 88.06% | 85.95% | 83.96% | 80.53% | 78.69% | 78.7% | 81.03% | 80.95% | 80.92% | 81.39% | 81.37% | 82.34% | 83.85% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 26°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 19.4 m/s | 18 m/s | 15.5 m/s | 15.1 m/s | 5.4 m/s | 10.8 m/s | 27 m/s | 29.2 m/s | 23.8 m/s | 28.1 m/s | 28.1 m/s | 26.3 m/s | 22.3 m/s | 17.3 m/s | 15.5 m/s | 13.3 m/s | 11.9 m/s | 14 m/s | 8.6 m/s | 5 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.95% | 86.44% | 86.44% | 88.55% | 91.28% | 94.1% | 94.69% | 92.43% | 89.69% | 79.16% | 75.07% | 72% | 72% | 73.3% | 74.2% | 73.3% | 80.14% | 84.52% | 86.51% | 85.98% | 86.46% | 85.38% | 84.85% | 85.89% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Depok
Inne kraje
Może Cię zainteresować