Pogoda w Patrington na Jutro
wtorek
20 maja
22.3°C
13.8°C
środa
21 maja
24.9°C
15.5°C
czwartek
22 maja
23.5°C
17°C
piątek
23 maja
22.6°C
15.3°C
sobota
24 maja
26°C
20.4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 18.7 m/s | 19.1 m/s | 18.7 m/s | 17.6 m/s | 17.6 m/s | 17.3 m/s | 16.9 m/s | 17.3 m/s | 16.9 m/s | 14.4 m/s | 17.6 m/s | 20.2 m/s | 21.2 m/s | 20.9 m/s | 20.2 m/s | 20.5 m/s | 18.7 m/s | 18.7 m/s | 16.2 m/s | 14.4 m/s | 11.9 m/s | 14 m/s | 15.5 m/s | 16.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.71% | 86.14% | 86.11% | 86.64% | 87.19% | 86.03% | 84.31% | 81.59% | 78.11% | 72.43% | 73.56% | 69.57% | 64.96% | 57.2% | 49.98% | 49.05% | 47.79% | 48.06% | 47.89% | 48.89% | 52.7% | 55.22% | 56.45% | 57.88% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 20°C | 20°C | 21°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C |
Czuję się jak | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 20°C | 20°C | 21°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C |
Podmuchy wiatru | 17.3 m/s | 16.9 m/s | 18.7 m/s | 19.1 m/s | 18.4 m/s | 17.3 m/s | 16.9 m/s | 13.7 m/s | 15.8 m/s | 16.2 m/s | 15.5 m/s | 15.1 m/s | 15.5 m/s | 19.1 m/s | 16.6 m/s | 17.3 m/s | 18.4 m/s | 19.1 m/s | 20.9 m/s | 20.5 m/s | 17.6 m/s | 14 m/s | 16.8 m/s | 19.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Północ | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Południe | Południowy zachód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 59.83% | 58.6% | 54.03% | 46.86% | 45.55% | 43.87% | 45.75% | 52.41% | 55.34% | 57.56% | 56.5% | 53.88% | 42.47% | 48.2% | 37.62% | 37.46% | 46.52% | 52.06% | 51.23% | 51.75% | 56.62% | 61.99% | 58.25% | 54.67% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Czuję się jak | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 22.3 m/s | 22.8 m/s | 23.3 m/s | 23.8 m/s | 24.7 m/s | 25.7 m/s | 26.6 m/s | 34.2 m/s | 41.8 m/s | 49.3 m/s | 41.5 m/s | 33.7 m/s | 25.9 m/s | 29.8 m/s | 33.6 m/s | 37.4 m/s | 35.4 m/s | 33.4 m/s | 31.3 m/s | 27.2 m/s | 23.2 m/s | 19.1 m/s | 19.2 m/s | 19.3 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 51.24% | 49.94% | 48.66% | 47.41% | 49.15% | 50.95% | 52.81% | 56.61% | 60.6% | 64.79% | 63.18% | 61.62% | 60.11% | 58.93% | 57.78% | 56.65% | 58.29% | 59.99% | 61.74% | 68.45% | 75.94% | 84.3% | 84.58% | 84.87% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Czuję się jak | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 19.4 m/s | 18.7 m/s | 18 m/s | 17.3 m/s | 17.6 m/s | 18 m/s | 18.4 m/s | 17.9 m/s | 17.4 m/s | 16.9 m/s | 27.6 m/s | 38.3 m/s | 49 m/s | 6.8 m/s | 11.2 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 7.1 m/s | 6.1 m/s | 5.5 m/s | 4.9 m/s | 4.3 m/s | 4.2 m/s | 4.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południowy zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.15% | 83.3% | 81.47% | 79.67% | 78.78% | 77.91% | 77.04% | 73.3% | 69.81% | 66.53% | 66.27% | 66.01% | 65.75% | 51.14% | 53.32% | 53.8% | 54.43% | 55.06% | 55.7% | 57.13% | 58.59% | 60.09% | 61.42% | 62.79% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
Czuję się jak | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 4 m/s | 5.3 m/s | 6.6 m/s | 7.9 m/s | 8 m/s | 8.2 m/s | 8.3 m/s | 9.2 m/s | 10.2 m/s | 11.2 m/s | 11.8 m/s | 12.4 m/s | 13 m/s | 13.2 m/s | 13.4 m/s | 13.7 m/s | 11.9 m/s | 10.1 m/s | 8.3 m/s | 13.9 m/s | 19.6 m/s | 25.2 m/s | 24 m/s | 22.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Wschód | Południowy zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 64.19% | 61.21% | 58.36% | 55.64% | 54.2% | 52.8% | 51.43% | 51.41% | 51.38% | 51.36% | 48.01% | 44.89% | 41.99% | 42.29% | 42.6% | 42.91% | 49.79% | 57.75% | 66.99% | 69.07% | 71.23% | 73.47% | 69.54% | 65.82% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Patrington
Inne kraje
Może Cię zainteresować