Pogoda w Rodzina na Jutro
wtorek
20 maja
22.4°C
9.3°C
środa
21 maja
25.3°C
12.9°C
czwartek
22 maja
28.3°C
16.1°C
piątek
23 maja
30.8°C
15.2°C
sobota
24 maja
23.7°C
14.6°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C |
Czuję się jak | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 7.6 m/s | 6.1 m/s | 4.3 m/s | 2.2 m/s | 1.8 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 5.8 m/s | 9 m/s | 9.7 m/s | 9.4 m/s | 9.4 m/s | 10.4 m/s | 10.4 m/s | 11.5 m/s | 11.2 m/s | 11.5 m/s | 10.8 m/s | 11.2 m/s | 9.7 m/s | 9.7 m/s | 11.2 m/s | 14.4 m/s | 11.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 51.9% | 53.66% | 56.63% | 57.79% | 59.44% | 55.45% | 46.2% | 41.38% | 37.82% | 35.05% | 32.68% | 30.1% | 28.47% | 27.5% | 26.89% | 26.62% | 27.03% | 27.92% | 31.27% | 37.92% | 37.81% | 40.33% | 46.75% | 51.36% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Czuję się jak | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Podmuchy wiatru | 8.6 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 6.8 m/s | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 5.8 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 7.9 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 4.3 m/s | 6.8 m/s | 8.6 m/s | 9.7 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północ | Północny wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 53.01% | 55.07% | 56.47% | 57.53% | 59.08% | 55.15% | 48.74% | 44.29% | 39.27% | 35.02% | 31.61% | 28% | 24.94% | 23.55% | 23.27% | 23.02% | 23.19% | 24.31% | 31.31% | 37.11% | 34.2% | 33.2% | 34.67% | 36.27% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
Czuję się jak | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
Podmuchy wiatru | 10.4 m/s | 10.1 m/s | 10.1 m/s | 9.4 m/s | 9 m/s | 9.4 m/s | 10.8 m/s | 10.8 m/s | 12.2 m/s | 16.6 m/s | 13.7 m/s | 9 m/s | 8.3 m/s | 6.5 m/s | 5 m/s | 4.7 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 8.3 m/s | 10.8 m/s | 14 m/s | 28.1 m/s | 42.1 m/s | 39.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 38.2% | 39.97% | 41.78% | 43.09% | 45.75% | 45.77% | 41.83% | 36.04% | 32.06% | 26.66% | 23.31% | 21.17% | 19.68% | 18.53% | 17.67% | 17.09% | 16.94% | 17.29% | 21.93% | 24.72% | 23.01% | 26.37% | 35.26% | 40.08% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 24°C | 27°C | 28°C | 29°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 27°C | 25°C | 23°C | 21°C | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 24°C | 27°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 21°C | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 45.4 m/s | 46.1 m/s | 41.4 m/s | 33.1 m/s | 29.2 m/s | 37.1 m/s | 34.9 m/s | 32.8 m/s | 30.6 m/s | 33.8 m/s | 37.1 m/s | 40.3 m/s | 39.4 m/s | 38.4 m/s | 37.4 m/s | 37.7 m/s | 37.9 m/s | 38.2 m/s | 43.8 m/s | 49.4 m/s | 55.1 m/s | 46.7 m/s | 38.3 m/s | 29.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 7.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | 43.97% | 49.28% | 53.33% | 55.32% | 54.11% | 50.05% | 41.47% | 34.47% | 28.74% | 26.49% | 24.43% | 22.55% | 24.37% | 26.32% | 28.43% | 33.69% | 40.01% | 47.61% | 56.67% | 67.6% | 80.8% | 81.47% | 82.14% | 82.82% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 30 m/s | 30.1 m/s | 30.2 m/s | 25.1 m/s | 19.9 m/s | 14.8 m/s | 16.3 m/s | 17.9 m/s | 19.4 m/s | 22.3 m/s | 25.2 m/s | 28.1 m/s | 25.8 m/s | 23.5 m/s | 21.2 m/s | 20.6 m/s | 20 m/s | 19.4 m/s | 18.6 m/s | 17.8 m/s | 16.9 m/s | 13.2 m/s | 9.5 m/s | 5.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | 81.36% | 79.91% | 78.48% | 76.95% | 75.45% | 73.98% | 63.08% | 53.86% | 46.07% | 40.21% | 35.09% | 30.62% | 32.47% | 34.42% | 36.49% | 37.05% | 37.62% | 38.2% | 42.43% | 47.15% | 52.43% | 54.92% | 57.53% | 60.29% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Rodzina
Inne kraje
Może Cię zainteresować